ver mas
TOUR 360°
Buscador de unidades
Unidad | Estado | Superficie | Valor | |
---|---|---|---|---|
Piso 3 Torre B - Unidad E | Disponible | 53.00M2 | USD 82100 | Más Info |
Piso 7 Torre A - Unidad F | Disponible | 46.00M2 | USD 91700 | Más Info |
Piso 8 Torre A - Unidad F | Disponible | 46.00M2 | USD 93000 | Más Info |
Piso 2 Torre B - Unidad E | Disponible | 62.00M2 | USD 95400 | Más Info |
Piso 11 Torre A - Unidad C | Disponible | 46.00M2 | USD 97100 | Más Info |
Piso 12 Torre B - Unidad E | Disponible | 52.30M2 | USD 114800 | Más Info |
Piso 13 Torre B - Unidad B | Disponible | 53.00M2 | USD 116300 | Más Info |
Piso 13 Torre B - Unidad E | Disponible | 53.00M2 | USD 116300 | Más Info |
Piso 14 Torre B - Unidad B | Disponible | 52.30M2 | USD 117900 | Más Info |
Piso 15 Torre B - Unidad E | Disponible | 52.30M2 | USD 122500 | Más Info |
Piso 16 Torre B - Unidad E | Disponible | 52.30M2 | USD 127200 | Más Info |
Piso 16 Torre B - Unidad B | Disponible | 52.30M2 | USD 127200 | Más Info |

DEJANOS TUS DATOS
PARA SABER MÁS
DEL EMPRENDIMIENTO
Thank you!
Your submission
has been received!
Your submission
has been received!
Close
Error
Close